أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني يوم الاربعاء كما جاء بالبنك المركزي
العملة | شراء | بيع | متوسط |
الدولار | 45.0000 | 45.2250 | 45.1125 |
الين الياباني | 0.4025 | 0.4045 | 0.4035 |
الجنيه الاسترليني | 58.2072 | 58.4982 | 58.3527 |
الفرنك السويسري | 44.0800 | 44.3004 | 44.1902 |
الدولار الكندي | 33.4597 | 33.6270 | 33.5433 |
كرونة السويدية | 4.8010 | 4.8250 | 4.8130 |
الكرونة النرويجية | 5.2458 | 5.2720 | 5.2589 |
الكرون الدنماركي | 6.7577 | 6.7915 | 6.7746 |
الدينار الكويتي | 147.0108 | 147.7459 | 147.3783 |
الريال السعودي | 12.0006 | 12.0606 | 12.0306 |
الدرهم الاماراتي | 12.2526 | 12.3139 | 12.2832 |
12.3609 | 12.4227 | 12.3918 |
الدينار البحريني | 119.3001 | 119.8966 | 119.5984 |
ريال عماني | 116.9135 | 117.4981 | 117.2058 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 61.1816 | 61.5060 | 61.3438 |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.2500 | 3.2898 | 3.2699 |
اليورو | 50.4581 | 50.7103 | 50.5842 |
XAR | 1836.7930 | 1846.2242 | 1841.5086 |
اسعار العملات في السوق السوداء :
العملة | سعر الصرف |
دولار امريكي | 90 جنيه |
ريال سعودي | 23.60 جنيه |
درهم اماراتي | 24.80 جنيها |
سعر الدولار الرسمي | 45.00 جنيه |
اليورو | 97.35 جنيه |
الجنيه الاسترليني | 114.60 جنيه |
ريال قطري | 24.27 جنيه |
الجنيه المصري | 5.53 جنيه |
نخلي مسئوليتنا الكاملة في حال كان هناك أي تضارب في الأسعار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق